비용 및 상담신청

비용안내

구비서류

  • 장기요양 인정서 1부, 표준 장기요양 이용계획서 1부(공단에서 발급)
  • 건강보험증, 의사소견서, 약처방전(해당어르신)
  • 가족관계증명서,주민등록등본(어르신,보호자) 각 1통
  • 건강검진자료(병원에서 전염성 및 피부질환 등 확인)
  • 의료급여 또는 기초생활 수급증명서(수급자에 한함)

장기요양보험 수가

30일 기준 (직원배치기준 2.1:1)

본인부담 8% (60%감경 대상자)

일별 등급 1일수가 총 액 공단부담 본인부담 식재료비 보호자부담액
30일 1등급 90,450 2,713,500 2,496,420 217,080 414,000 631,080
2등급 83,910 2,517,300 2,315,916 201,380 414,000 615,380
3~5등급 79,240 2,377,200 2,187,024 190,170 414,000 604,170
31일 1등급 90,450 2,803,950 2,579,634 224,310 427,800 652,110
2등급 83,910 2,601,210 2,393,113 208,090 427,800 635,890
3~5등급 79,240 2,456,440 2,259,925 196,510 427,800 624,310

본인부담 12% (40%감경 대상자)

일별 등급 1일수가 총 액 공단부담 본인부담 식재료비 보호자부담액
30일 1등급 90,450 2,713,500 2,387,880 325,620 414,000 739,620
2등급 83,910 2,517,300 2,215,224 302,070 414,000 716,070
3,4,5등급 79,240 2,377,200 2,091,936 285,260 414,000 699,260
31일 1등급 90,450 2,803,950 2,467,476 336,470 427,800 764,270
2등급 83,910 2,601,210 2,289,065 312,140 427,800 739,940
3,4,5등급 79,240 2,456,440 2,161,667 294,770 427,800 722,570

본인부담 20% (일반 대상자)

일별 등급 1일수가 총 액 공단부담 본인부담 식재료비 보호자부담액
30일 1등급 90,450 2,713,500 2,170,800 542,700 414,000 956,700
2등급 83,910 2,517,300 2,013,840 503,460 414,000 917,460
3,4,5등급 79,240 2,377,200 1,901,760 475,440 414,000 889,440
31일 1등급 90,450 2,803,950 2,243,160 560,790 427,800 988,590
2등급 83,910 2,601,210 2,080,968 520,240 427,800 948,040
3,4,5등급 79,240 2,456,440 1,965,152 491,280 427,800 919,080

노인요양시설 기타 비급여 안내

항목 금액
식재료비 378,000원 (4,200 × 3회 × 30일)
간식비 36,000원 (30일) / (1일 1,200원)
상급침실료 월 100,000원
특별침실료 1일 10,000원
※ 촉탁의 진료비 및 의약비는 별도 (의료보험 적용)